- 製品情報
- 振動チェッカー_仕様
振動チェッカー
仕様
本体
型式 | iPM-100 | |
---|---|---|
検出方向 | 1方向 | |
測定周波数範囲 | 10 Hz ~ 1000 Hz (± 3dB), 13 Hz~ 800 Hz (± 0.5 dB) | |
加速度測定範囲 | 0.18 ~110 m/s2 rms (最大加速度 ±16 G) | |
速度測定範囲 | 0.18 ~280 mm/s rms | |
周波数分析機能 | 加速度FFT BEST 5、 速度FFT BEST 5表示 | |
感度誤差・直線性 | ± 2 %以内 (159 Hz校正時) | |
振動シビアリティ | ISO 10816-3 4段階 (LED色にて判定) | |
使用温度範囲 | ー10 ℃ ~ + 60 ℃ (凍結・結露がないこと) | |
寸法 | φ 36 mm × 210 mm | |
重量 | 約0.15 kg (電池含む) | |
電源 | 単4 × 3本 4.5 V (3.3 ~4.5 V) | |
電池寿命 | アルカリ電池: 約30時間 (バックライトなし),約20時間 (バックライトあり) エネループ電池 : 約20時間 (バックライトなし), 約10時間 (バックライトあり) |
|
電圧低下警報 | 3.3 VでLow Battery警告、2.8 Vで動作停止 |
※ 仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。
LCD表示機
表示範囲 | 8行 × 2桁 | |
---|---|---|
文字サイズ | 幅3.12 mm 高さ5.01 mm | |
文字色 / 背景色 | 黒 / 黄緑 | |
バックライト | あり (Powerスイッチにて切替) | |
表示文字 | 英数字、拡張文字 |
※ 仕様は改良のため予告なしに変更する場合があります。