開発実績詳細
AI活用 検証プラットフォーム AIを活用するためのデータ収集やアルゴリズム検証のためのプラットフォームを敏速に提供して欲しい。
年代 | 2019年背景:ネットワークの高速化により、エッジデバイスであっても大量のデータを高速に処理し、AIなどのような高度なアルゴリズムを活用することが必須となってきた。 |
---|---|
業種 | FA機器メーカ様 |
業務内容(ハード) | 市販ボードとお客様の既存回路をつなぐインターフェース基板 |
業務内容(ソフト) | 動作確認と、データ収集・アルゴリズム検証のベースとなるファームウェア |
機能 | 高速SPI(7.5Mbps)で通信 取得したデータをパソコンに吸い上げる(USBシリアル) SDRAMアクセス・既存基板の制御 |
目標 | 既存のものを出来るだけ利用して敏速に仕上げる。 |
特長 | 市販の評価ボードとお客様の既存回路を用い、 必要最低限のインターフェースのみを基板化し、敏速に対応した。 |
結果 | ラピッド検証環境として、高速大容量なデータを確実に取得・蓄積し、 アルゴリズム検証を加速させる評価環境を構築し、提供できた。 次期製品の検討プラットフォームに、ラピッド環境として 重宝に活用していただいている。 |
その他 |