- 製品情報
- SDロガー5_仕様情報
SDロガー5
仕様
SDロガー仕様
項目 | 内容 |
---|---|
製品名 | SDロガー5 |
機種名 | DT-SDL5 |
設定可能データビット | 7/8ビット ※7ビット設定はPCに接続が必要 |
設定可能通信速度 | 300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200/230400bps ※300/1200/230400bps設定はPCに接続が必要 |
設定可能パリティ | なし/奇数/偶数 |
ファイルシステム | FAT16/FAT32 |
内蔵時計 | 電池:CR2032 電池寿命:約7年(新品電池) 出荷時電池はモニタ用です。 |
対応SDカード | SD/SDHC 最大32GB |
接続コネクタ | RS-232C D-SUB 9ピン オスコネクタ |
使用環境条件 | 0~60°C 10~90%RH 結露なきこと |
電 源 | DC8~12V 100mA 対応コネクタΦ2.1mmDCジャック(センタープラス) |
外形寸法 | W100×D100×H35mm 139g |
付属品 | ACアダプタ(AC100V~240V 50/60Hz) 出力9V1.3A |
価 格 | オープン価格 |
オプション
品名 | 仕様 | 価格 |
---|---|---|
RS-232Cストレートケーブル | D-SUB 9ピン メス-オスコネクタ 1.8m 市販品 | オープン価格 |
RS-232Cクロスケーブル | D-SUB 9ピン メス-メスコネクタ 1.8m 市販品 | オープン価格 |
RS-232C-USBケーブル (日付・時刻設定などPC接続時に必要) |
D-SUB 9ピン オス-USB TypeAオス 0.5m 市販品 (RS-232Cクロスケーブル 1m が付属 ただしハンドシェイク不可) |
オープン価格 |